ArchiCAD Competency Challenge Results
| Name | Country | City | Result | Date |
|---|---|---|---|---|
| Colin Dibb | Australia | Perth | 94% | Oct 14, 2012 |
| Andrew Jakstas | Australia | Gold Coast | 90% | Mar 27, 2012 |
| Freskim Sylejmani | Albania | Prishtina | 88% | Jan 30, 2012 |
| Nando Mogollon | China | Shanghai | 88% | Mar 8, 2012 |
| Nando Mogollon | China | Shanghai | 88% | Mar 11, 2012 |
| Fernando Lardizábal | Honduras | Tegucigalpa | 88% | Apr 2, 2012 |
| Karoly Horvath | Australia | Perth | 86% | Jul 31, 2012 |
| Kim Harris | Australia | Perth | 86% | Oct 12, 2012 |
| Ville Pietilä | Finland | Espoo | 84% | Feb 27, 2012 |
| Willard Williams | United States | San Francisco | 84% | Mar 14, 2012 |
| Cecile Smith | Namibia | Windhoek | 84% | Jun 7, 2012 |
| Raquel | Brazil | Vila Velha | 84% | Oct 8, 2012 |
| Marcin Swietlik | Australia | Sydney | 82% | May 31, 2012 |
| Stuart | New Zealand | Hamilton | 82% | Jul 20, 2012 |
| Anders Elfström | Sweden | Stockholm | 82% | Oct 11, 2012 |
| Tsampikos Petras | Greece | Piraeus | 82% | Oct 20, 2012 |
| S | Denmark | Copenhagen | 82% | May 6, 2013 |
| Paul Arthiabah | Ghana | Accra | 80% | Feb 9, 2012 |
| Fako Fako | Lesotho | Maseru | 80% | Feb 28, 2012 |
| Dalecki, Christian | Germany | Hamburg | 80% | Mar 26, 2012 |
| Florian Techel | United Arab Emirates | Dubai | 80% | Apr 7, 2012 |
| Ivan Atanasov | Bulgaria | Sofia | 80% | Jul 24, 2012 |
| Mihaly Szabo | Canada | Toronto | 80% | Sep 18, 2012 |


