BIM Data
Ein Archicad-Modell kann als eine zentrale BIM-Datenbank angesehen werden, die alle Projektdaten speichert und allen Projektbeteiligten zugänglich gemacht wird.
Archicad bietet einen flexible Möglichkeit, alle Elemente flexibel nach nationalen Normen oder Bürostandards zu klassifizieren. Im Zusammenhang dazu stehen die Eigenschaften, die von der jeweiligen Klassifizierung abhängig sind.
Archicad ermöglicht den einfachen Import von BIM-Daten, die in einer externen Archicad-Datei (PLN-, PLA- oder TPL-Format) vordefiniert wurden. Mit der Funktion BIM-Inhalt importieren können Sie die folgenden BIM-Inhalte in Ihr Archicad-Projekt importieren:
- Ein Klassifizierungssystem
- Alle zu diesem Klassifizierungssystem gehörenden Eigenschaften
- Typzuordnung für IFC-Import
- Typzuordnung für IFC-Export
- Eigenschaftszuordnung für IFC-Export
Wenn das nachstehende BIM-Inhaltspaket nur das Klassifizierungssystem selbst enthält, stellen wir es im XML-Format zur Verfügung. Diese XML-Dateien können in den Klassifizierungs-Manager importiert werden.
Anwendung
Suchen Sie die gewünschte Klassifizierungsnorm und laden Sie BIM-Inhalte herunter, indem Sie auf den Namen klicken.
Im Falle von XML-Dateien gehen Sie im Klassifizierungs-Manager auf die Schaltfläche Import.
Im Falle von PLN-Dateien gehen Sie zu Datei > Interoperabilität > Klassifikationen und Eigenschaften > BIM-Inhalt importieren…
Suchen Sie im Dialogfeld „Datei öffnen“ nach der Datei, die die von Ihnen benötigten Klassifikationen enthält, und klicken Sie dann auf OK.
| Download-Klassifikation | Format | Versionsinfo | Beschreibung | Land/Sprache | Letzte Änd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26 BIM Ag Demanio | PLN | 1.0 | 05.10.23 | BIMMS (Method Statement Process) der „Agenzia del Demanio“ in Italien sind die Richtlinien für die Erstellung, den Austausch und die Bereitstellung von Informationsmodellen. | ||
| Önorm 6241-2 | XML | 1.0 | 06.09.18 | Das Klassifikationssystem Önorm 6241-2 und die zugehörigen Eigenschaften wurden in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt „freeBIM Tirol“ gemäß dem Standard ON-AG 011.09 gesammelt, überarbeitet und erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.freebim.at. | ||
| Uniclass 2015 | XML | Oktober 2025 | 11.11.25 | Uniclass2015 ist eine einheitliche Klassifikation für die britische Industrie, die alle Bausektoren abdeckt. Quelle: https://toolkit.thenbs.com/articles/classification/ |
||
| Uniclass 2 | XML | Dezember 2013 | 12.09.18 | Uniclass 2 wurde entwickelt, um ein Klassifikationssystem zur Strukturierung von Informationen bereitzustellen, das allen Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts hinaus frei zur Verfügung steht und von allen Bau- und Immobilienverbänden sowie Berufsorganisationen unterstützt wird. Quelle: http://www.cpic.org.uk/uniclass2/ Tabellen:
|
||
| CAWS | XML | 2021-2 | 21.09.06 | CAWS definiert eine effiziente und allgemein akzeptierte Struktur für Leistungsverzeichnisse und Mengenansätze bei Bauprojekten. Es besteht aus einer Reihe detaillierter Definitionen von Arbeitsabschnitten, eingebettet in ein Klassifikationssystem aus Gruppen und Untergruppen. Quelle: https://www.thenbs.com/nbs-chorus/scope-and-contents gültig für Elemente |
||
| SFG20 | XML | Oktober 2016 | 14.06.17 | SFG20 ist das unverzichtbare Werkzeug für Facility Manager, Gebäudeeigentümer, Auftragnehmer und Berater und hilft Ihnen, regelkonform zu bleiben – und dabei Zeit, Energie und Geld zu sparen. Quelle: http://www.sfg20.co.uk/ Version: Ausgabe: 1.1.0, Veröffentlichungsdatum: 10.05.2016, gültig für Elemente/Typen |
||
| RICS NRM 1 | XML | Januar 2015 | 14.06.17 | NRM 1 bietet Leitlinien für die Mengenermittlung von Bauleistungen zur Erstellung von Kostenschätzungen und Kostenplänen. Es ist der „Grundpfeiler“ eines guten Kostenmanagements bei Bauprojekten – es ermöglicht eine wirksamere und genauere Kostenberatung für Kunden und andere Mitglieder des Projektteams sowie eine bessere Kostenkontrolle. Quelle: NRM_1_Guidance_Document NRM1.xlsx Version: Ausgabe: 2, Veröffentlichungsdatum: 01.01.2015, gültig für Elemente/Typen |
||
| RICS NRM 3 | XML | Januar 2015 | 14.06.17 | NRM 3 gibt Leitlinien für die Mengenermittlung und Beschreibung von Instandhaltungsarbeiten zum Zweck der Erstellung erster Kostenschätzungen. Die Regeln unterstützen außerdem die Beschaffung und Kostenkontrolle von Instandhaltungsarbeiten. Version: Ausgabe: 1, Veröffentlichungsdatum: 01.01.2015, gültig für Elemente/Typen |
||
| NBS Create | XML | Juli 2017 | 22.08.17 | Die im Mai 2011 veröffentlichte britische Government Construction Strategy verlangt kollaboratives 3D-Building Information Modelling (BIM). Diese Anforderung wurde als BIM Level 2 definiert. NBS Create kann als zentrales Kollaborationswerkzeug innerhalb eines BIM-Level-2-Projekts verwendet werden. NBS Create kann mit Ihrem Planungswerkzeug und der National BIM Library verknüpft werden, sodass Informationen durch ein Projekt fließen können und koordinierte, präzise Planungsdokumentationen effizient erstellt werden und die Vorteile von BIM maximiert werden. | ||
| MasterFormat | XML | April 2016 | 12.09.18 | MasterFormat®, eine Veröffentlichung von CSI und CSC, ist eine Hauptliste von Nummern und Titeln, die nach Arbeitsergebnissen klassifiziert sind. Sie wird hauptsächlich verwendet, um Projekthandbücher und detaillierte Kosteninformationen zu organisieren und Zeichnungsnotizen mit Spezifikationen zu verknüpfen. Quelle: http://www.csinet.org/masterformat https://www.edmca.com/media/35207/masterformat-2016.pdf |
||
| OmniClass | XML | Mai 2012 | 12.09.18 | Das OmniClass Construction Classification System (bekannt als OmniClass™ oder OCCS) ist ein Klassifikationssystem für die Bauindustrie. OmniClass ist für viele Anwendungen nützlich – von der Organisation von Bibliotheksmaterialien, Produktliteratur und Projektinformationen bis hin zur Bereitstellung einer Klassifikationsstruktur für elektronische Datenbanken. Quelle: http://www.omniclass.org/ |
||
| ASTM UniFormat II | XML | E1557 | 18.09.18 | Das Management von Bauprojekten mit ASTM UNIFORMAT II verbessert die Leistungsfähigkeit von Gebäudeinvestitionen durch bewährte standardisierte Methoden des Value Engineering. Die UNIFORMAT II-Klassifikation ermöglicht eine nahtlose Verbindung aller Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes – von der Entwicklung bis zum Facility Management. Quelle: http://www.uniformat.com <!–UniFormat_2010.pdf –> |
||
| 2010 CSI UniFormat | XML | 2010 | 12.09.18 | Die Ausgabe 2010 von UniFormat™ ist eine allgemeine elementbasierte Klassifikation für die Beschreibung, wirtschaftliche Analyse und das Management eines Gebäudes über seinen Lebenszyklus. Elemente, oft als Systeme oder Baugruppen bezeichnet, sind Hauptkomponenten, die den meisten Gebäuden gemeinsam sind und eine bestimmte Funktion erfüllen, unabhängig von Entwurfsspezifikation, Bauweise oder verwendeten Materialien. Quelle: https://www.csiresources.org/practice/standards/uniformat |
||
| NATSPEC | XML | 2017 | 05.04.18 | NATSPEC ist die australische National Master Specification zur Verwendung bei Projekten aller Arten und Größen. Für jedes Projekt wählen Sie die geeigneten NATSPEC-Arbeitsabschnitte aus dem National Classification System aus. Quelle: http://www.natspec.com.au |
||
| CBI (2 digits) | XML | 2019 | 06.09.19 | CBI (Co-ordinated Building Information) ist ein Klassifikationssystem, das von und für Mitglieder der Bauindustrie entwickelt wurde, um die fünf wichtigsten Informationsquellen zu koordinieren: Zeichnungen; Spezifikationen; Mengen; technische und Forschungsinformationen; Handelsinformationen und Veröffentlichungen. Quelle: https://masterspec.co.nz |
||
| CBI (4 digits) | XML | 2019 | 06.09.19 | CBI (Co-ordinated Building Information) ist ein Klassifikationssystem, das von und für Mitglieder der Bauindustrie entwickelt wurde, um die fünf wichtigsten Informationsquellen zu koordinieren: Zeichnungen; Spezifikationen; Mengen; technische und Forschungsinformationen; Handelsinformationen und Veröffentlichungen. Quelle: https://masterspec.co.nz |
||
| VBIS | XML | Juni 2020 | 16.10.20 | VBIS ist ein in Australien entwickeltes und von der Regierung des Bundesstaates Victoria finanziertes branchenübliches System zur Kategorisierung von Anlagen sowie eine einheitliche Kommunikationssyntax. Quelle: https://vbis.com.au/ |
||
| SpeedSpec | XML | 16 | 24.03.21 | Die SpeedSpec-Klassifikation wurde speziell für die Verwendung in Australien mit den SpeedSpec-Spezifikationsinhalten entwickelt. Quelle: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents/ |
||
| SpecPack | XML | 31 | 03.11.21 | Die SpecPack-Klassifikation wurde speziell für die Verwendung in Australien mit den SpecPack-Spezifikationsinhalten entwickelt. Quelle: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents/ |
||
| SureSpec | XML | 1 | 25.04.22 | Auf australische Projektanforderungen zugeschnitten ist SureSpec ein umfassender, nach Arbeitsabschnitten aufgebauter Inhaltsbestand, der nach NCS-Codes strukturiert ist. Quelle: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/surespec |
||
| CCI (DK) | XML | R1 | 06.12.23 | CCI er et internationalt klassifikationssystem som benyttes til at skabe sammenhæng i digitale bygge- og anlægsprojekter – beskrivelser, modeller, tegninger, tilbudslister m.fl. Systemet er uafhængigt af nationale sprogvariation og arbejdegange, både i forhold til projektering, opførelse og drift indenfor anlæg, byggeri, transport mm.
CCI er baseret på et internationalt samarbejde, som vedligeholder og udvikler systemet, og er opbygget på grundlag af en række relevante ISO-standarder. Quelle: https://anvisninger.molio.dk/Gratis-vaerktojer/CCI_Klassifikation |
||
| CCS (DK) | XML | April 2017 | 29.06.17 | CCS bietet dem Hoch- und Tiefbausektor eine gemeinsame Sprache und Methoden, um während des gesamten Bauprozesses – von der Idee bis zum Betrieb – einen eindeutigen Informationsaustausch zu schaffen. Quelle: http://ccs.bips.dk/News/CCS_Vaerktoejer |
||
| CCS (EN) | XML | April 2017 | 29.06.17 | CCS bietet dem Hoch- und Tiefbausektor eine gemeinsame Sprache und Methoden, um während des gesamten Bauprozesses – von der Idee bis zum Betrieb – einen eindeutigen Informationsaustausch zu schaffen. Quelle: http://ccs.bips.dk/News/CCS_Vaerktoejer |
||
| BIM7AA (DK) | PLN | v 3.2 | 10.05.18 | BIM7AA TYPEKODNING er en enkel og operationel kodningsstruktur af bygningsdele baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til overskuelige BIM-projekter. Quelle: http://www.bim7aa.dk/BIM7AA_Typekodning.html |
||
| BIM7AA (EN) | PLN | v 3.2 | 09.04.18 | BIM7AA ist eine einfache und praxisnahe Codestruktur für Gebäudekomponenten, basierend auf den Anforderungen von Beratern und Erfahrungen in Entwurf und Planung, dänischen Baunormen und „Best Practice“ von komplexen bis hin zu überschaubaren BIM-Projekten. Dieses Paket enthält die Klassifikationsdefinitionen von BIM7AA v3.2 sowie die zugehörige IFC-Typ-Zuordnung für den Export. Quelle: http://www.bim7aa.dk/BIM7AA_Typekodning_UK.html |
||
| BIMTypeCode (DK) | XML | 2022 | 08.08.23 | BIM7AA TYPEKODNING er en enkel og operationel kodningsstruktur af bygningsdele baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til overskuelige BIM-projekter. Quelle: https://www.bimtypecode.com/da/ |
||
| BIMTypeCode (EN) | XML | 2022 | 08.08.23 | BIM7AA ist eine einfache und praxisnahe Codestruktur für Gebäudekomponenten, basierend auf den Anforderungen von Beratern und Erfahrungen in Entwurf und Planung, dänischen Baunormen und Best Practice von komplexen bis hin zu überschaubaren BIM-Projekten. Quelle: https://www.bimtypecode.com/da/ |
||
| Rumsfunktionskoder – CC001_001_001 | XML | 001 | 25.07.17 | Veröffentlichung von Malmö City Properties für Raumfunktionen. Die Werteliste ist gemäß BIM Alliance SWEDEN für Werte zum fi2xml-Export festgelegt. Quelle: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| Rumsfunktion – CD002_001_001 | XML | 001 | 25.07.17 | Veröffentlichung des Blekinge County Council für Raumfunktionen. Die Werteliste ist gemäß BIM Alliance SWEDEN für Werte zum fi2xml-Export festgelegt. Quelle: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| Funktionskoder Regionservice – CD001_001_004 |
XML | 004 | 25.07.17 | Veröffentlichung von Regionservice für Raumfunktionen. Die Werteliste ist gemäß BIM Alliance SWEDEN für Werte zum fi2xml-Export festgelegt. Quelle: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| BIMTypeCode (SWE) | XML | 1.0 | 19.10.18 | BIMTypeCode ist eine einfache und logische Codierungsstruktur von Bauelementen, basierend auf den Entwurfsanforderungen des Beraters, Erfahrung und Best Practice von komplexen bis hin zu überschaubaren BIM-Projekten. Quelle: http://bimstockholm.se/EN/start.html |
||
| NS 3451 – Beygningsdelstabell | XML | 2009 | 28.07.17 | Der Standard NS3451 definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für den AEC-Sektor in Norwegen. Quelle: www.standard.no |
||
| TALO 2000 Hankenimikkeistö | XML | 2006 | 22.09.17 | Rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä. Quelle: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21/talo2000.html |
||
| TALO 2000 Building Component Klassifikation |
XML | 2006 | 22.09.17 | TALO 2000 klassifiziert die Informationen, die für die Durchführung und Steuerung des Bauprojekts aus Kostensicht verwendet werden. Die Klassifikation ist in Abschnitte unterteilt, die physische Bauteile und technische Komponenten sowie Aufgaben wie Projekt-, Immobilien- und Nutzeraufgaben beschreiben. Quelle: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21/talo2000.html |
||
| SINAPI | XML | PCI.818.01 | 29.06.17 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Quelle: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
||
| SeCClasS | XML | 2.0 | 01.10.25 | SECClasS ist die portugiesische Übersetzung von Uniclass 2015 mit Genehmigung von NBS. Dies ist eine Vorabversion. O sistema de classificação SECClasS é a tradução e adaptação para Português do sistema britânico Uniclass 2015, sob licença da NBS. Este ficheiro contém a base de dados do sistema de classificação SECClasS financiado pelo EEA Grants Portugal.
Quelle: SECClasS |
||
| NL/SfB 2019 (4 digits) | XML | 2019 | 18.09.20 | Der Standard NL/SfB (4 Ziffern) definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in den Niederlanden. Quelle: http://bimloket.nl/NL-SfB |
||
| NL/SfB 2005(4 digits) | XML | 2005 | 22.09.17 | Der Standard NL/SfB (4 Ziffern) definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in den Niederlanden. Quelle: http://bimloket.nl/NL-SfB |
||
| EcoQuestor | XML | 2020 | 20.05.21 | EcoQuaestor definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in den Niederlanden. Die Klassifikation basiert auf NEN2699 und ist mit STABU-2 spezifiziert. Quelle: http://www.ecoquaestor.nl/ |
||
| STABU-Element (6 digits) | XML | 1991 | 28.06.18 | Der Standard STABU-Element (6 Ziffern) definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in den Niederlanden. Dieser Standard wird nicht mehr unterstützt. Quelle: http://www.stabu.org |
||
| BB/SfB (3/4 digits) | XML | 1990 | 22.09.17 | Der Standard BB/SfB (3/4 Ziffern) definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in Belgien. Quelle: http://www.regiedergebouwen.be/ |
||
| VMSW | XML | Dezember 2015 | 02.07.18 | Der VMSW-Standard definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche in Belgien. Quelle: https://www.vmsw.be |
||
| CCTB 01.13 | XML | 01.13 | 17.10.2024 | Der Standard CCTB 01.13 definiert ein Klassifikations- und Informationscodierungssystem für die AEC-Branche im französischsprachigen Belgien. Quelle: http://batiments.wallonie.be |
||
| GuBIMclass ES | XML | Juli 2017 | 05.12.17 | GuBIMclass wurde von GuBIMcat (BIM Users Group of Catalonia) entwickelt, um ein Klassifikationssystem für Bauelemente entsprechend ihrer Haupt-„Funktion“ und ihrer Bauabfolge innerhalb einer BIM-Umgebung zu schaffen. Quelle: http://www.gubimclass.org/ |
||
| GuBIMclass CA | XML | Juli 2017 | 05.12.17 | GuBIMclass wurde von GuBIMcat (BIM Users Group of Catalonia) entwickelt, um ein Klassifikationssystem für Bauelemente entsprechend ihrer Haupt-„Funktion“ und ihrer Bauabfolge innerhalb einer BIM-Umgebung zu schaffen. Quelle: http://www.gubimclass.org/ |