Dati BIM
Un modello Archicad può essere descritto come un database BIM centrale che memorizza tutti i dati del progetto e lo rende accessibile a qualsiasi partecipante al progetto.
Archicad introduce un modo flessibile per classificare gli elementi in base a qualsiasi sistema di classificazione standard nazionale o aziendale e rende disponibili le proprietà Archicad che possono essere collegate a qualsiasi elemento di costruzione o zona, in base a qualsiasi Classificazione degli elementi.
Archicad consente l’importazione in una sola fase di dati BIM che sono stati predefiniti in un file Archicad esterno (formati PLN, PLA o TPL). Con la funzione Importa Contenuto BIM, puoi importare il seguente contenuto BIM nel tuo progetto Archicad:
- Un Sistema di Classificazione
- Qualsiasi Proprietà appartenente a quel Sistema di Classificazione
- Le preimpostazioni della “Mappatura” del Traduttore IFC basate su quel Sistema di Classificazione:
- Mappatuta Tipo per l’Importazione IFC
- Mappatuta Tipo per l’Esportazione IFC
- Mappatura Proprietà per l’Esportazione IFC
Se il pacchetto di contenuti BIM di seguito contiene solo il Sistema di Classificazione stesso, lo forniamo in formato XML. Questi file XML possono essere importati nel Gestore Classificazione.
Come utilizzarli
Individua lo standard di classificazione desiderato nella tabella seguente e scarica il contenuto BIM facendo click sul nome dello standard.
In caso di file XML vai su Opzioni > Gestore Classificazione > e clicca sul pulsante Importa.
In caso di file PLN vai su Archivio > Interoperabilità > Classificazioni e Propriertà > Importa Contenuto BIM…
Nella finestra di dialogo Apri file, cercare il file che contiene le classificazioni necessarie, quindi fare click su OK.
| Classificazione del download | Formato | Informazioni sulla versione | Descrizione | Paese/Lingua | Ultima mod. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26 BIM Ag Demanio | PLN | 1.0 | 05.10.23 | I BIMMS (Method Statement Process) dell’“Agenzia del Demanio” in Italia sono le linee guida per la creazione, la condivisione e la consegna dei modelli informativi. | ||
| Önorm 6241-2 | XML | 1.0 | 06.09.18 | Il sistema di classificazione Önorm 6241-2 e le relative proprietà sono stati raccolti, rivisti e creati in conformità allo standard ON-AG 011.09 in collaborazione con il progetto di ricerca “freeBIM Tirol”. Per maggiori informazioni, fare riferimento a www.freebim.at. | ||
| Uniclass 2015 | XML | ottobre 2025 | 11.11.25 | Uniclass2015 è una classificazione unificata per il settore del Regno Unito che copre tutti i comparti delle costruzioni. Fonte: https://toolkit.thenbs.com/articles/classification/ |
||
| Uniclass 2 | XML | dicembre 2013 | 12.09.18 | Uniclass 2 è stato sviluppato per creare un sistema di classificazione per la strutturazione delle informazioni, liberamente disponibile per tutti i partecipanti durante l’intero ciclo di vita di un progetto e oltre, ed è approvato da tutti gli organismi del settore delle costruzioni e immobiliare e dalle istituzioni professionali. Fonte: http://www.cpic.org.uk/uniclass2/ Tabelle:
|
||
| CAWS | XML | 2021-2 | 21.09.06 | CAWS definisce una struttura efficiente e generalmente accettata per specifiche e computi metrici dei progetti edilizi. È composto da un insieme di definizioni dettagliate delle sezioni di lavoro, tutte inserite in un quadro di classificazione di gruppi e sottogruppi. Fonte: https://www.thenbs.com/nbs-chorus/scope-and-contents valido per elementi |
||
| SFG20 | XML | ottobre 2016 | 14.06.17 | SFG20 è lo strumento essenziale per facility manager, proprietari di edifici, appaltatori e consulenti, che consente di restare conformi risparmiando tempo, energia e denaro. Fonte: http://www.sfg20.co.uk/ Versione: edizione: 1.1.0, data di rilascio: 10.05.2016, valido per elementi/tipi |
||
| RICS NRM 1 | XML | gennaio 2015 | 14.06.17 | NRM 1 fornisce indicazioni sulla quantificazione delle opere edilizie ai fini della preparazione di stime dei costi e piani dei costi. È la “pietra angolare” di una buona gestione dei costi dei progetti di costruzione, consentendo di fornire a clienti e altri membri del team di progetto consulenze sui costi più efficaci e accurate, oltre a facilitare un migliore controllo dei costi. Fonte: NRM_1_Guidance_Document NRM1.xlsx Versione: edizione: 2, data di rilascio: 01.01.2015, valido per elementi/tipi |
||
| RICS NRM 3 | XML | gennaio 2015 | 14.06.17 | NRM 3 fornisce indicazioni sulla quantificazione e descrizione dei lavori di manutenzione ai fini della preparazione delle stime iniziali dei costi. Le regole aiutano anche l’approvvigionamento e il controllo dei costi dei lavori di manutenzione. Versione: edizione: 1, data di rilascio: 01.01.2015, valido per elementi/tipi |
||
| NBS Create | XML | luglio 2017 | 22.08.17 | La UK Government Construction Strategy pubblicata nel maggio 2011 richiede il Building Information Modelling (BIM) 3D collaborativo. Questo requisito è stato definito come BIM di Livello 2. NBS Create può essere utilizzato come strumento chiave di collaborazione all’interno di un progetto BIM di Livello 2. NBS Create può essere collegato al tuo strumento di progettazione e alla National BIM Library per consentire il flusso delle informazioni durante tutto il progetto, producendo documentazione progettuale coordinata e accurata in modo efficiente e massimizzando i benefici del BIM. | ||
| MasterFormat | XML | aprile 2016 | 12.09.18 | MasterFormat®, una pubblicazione di CSI e CSC, è un elenco principale di numeri e titoli classificati per risultati del lavoro. Viene utilizzato principalmente per organizzare manuali di progetto e informazioni dettagliate sui costi e per collegare le annotazioni dei disegni alle specifiche. Fonte: http://www.csinet.org/masterformat https://www.edmca.com/media/35207/masterformat-2016.pdf |
||
| OmniClass | XML | maggio 2012 | 12.09.18 | L’OmniClass Construction Classification System (noto come OmniClass™ o OCCS) è un sistema di classificazione per il settore delle costruzioni. OmniClass è utile per molte applicazioni, dall’organizzazione di materiali bibliotecari, documentazione di prodotto e informazioni di progetto, fino alla fornitura di una struttura di classificazione per banche dati elettroniche. Fonte: http://www.omniclass.org/ |
||
| ASTM UniFormat II | XML | E1557 | 18.09.18 | La gestione dei progetti edilizi tramite ASTM UNIFORMAT II migliora le prestazioni degli investimenti edilizi grazie a comprovati metodi standardizzati di value engineering. La classificazione UNIFORMAT II consente un collegamento senza soluzione di continuità tra tutte le fasi del ciclo di vita di un edificio, dallo sviluppo della struttura fino alla gestione delle strutture. Fonte: http://www.uniformat.com <!–UniFormat_2010.pdf –> |
||
| 2010 CSI UniFormat | XML | 2010 | 12.09.18 | L’edizione 2010 di UniFormat™ è una classificazione elementare comune per la descrizione, l’analisi economica e la gestione di un edificio lungo il suo ciclo di vita. Gli elementi, spesso indicati come sistemi o assemblaggi, sono componenti principali comuni alla maggior parte degli edifici, identificati come svolgenti una determinata funzione indipendentemente dalle specifiche di progettazione, dal metodo costruttivo o dai materiali utilizzati. Fonte: https://www.csiresources.org/practice/standards/uniformat |
||
| NATSPEC | XML | 2017 | 05.04.18 | NATSPEC è la specifica generale nazionale australiana da utilizzare per progetti di tutti i tipi e dimensioni. Per ogni progetto si selezionano le sezioni di lavoro NATSPEC appropriate dal National Classification System. Fonte: http://www.natspec.com.au |
||
| CBI (2 digits) | XML | 2019 | 06.09.19 | CBI (Co-ordinated Building Information) è un sistema di classificazione progettato da e per i membri del settore delle costruzioni, per coordinare le cinque principali fonti di informazione: disegni; specifiche; quantità; informazioni tecniche e di ricerca; informazioni commerciali e pubblicazioni. Fonte: https://masterspec.co.nz |
||
| CBI (4 digits) | XML | 2019 | 06.09.19 | CBI (Co-ordinated Building Information) è un sistema di classificazione progettato da e per i membri del settore delle costruzioni, per coordinare le cinque principali fonti di informazione: disegni; specifiche; quantità; informazioni tecniche e di ricerca; informazioni commerciali e pubblicazioni. Fonte: https://masterspec.co.nz |
||
| VBIS | XML | giugno 2020 | 16.10.20 | VBIS è un sistema standard di settore per la categorizzazione degli asset e una sintassi di comunicazione unificata, sviluppato in Australia e finanziato dal Governo del Victoria. Fonte: https://vbis.com.au/ |
||
| SpeedSpec | XML | 16 | 24.03.21 | La classificazione SpeedSpec è stata concepita specificamente per l’uso in Australia con i contenuti di specifica SpeedSpec. Fonte: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents/ |
||
| SpecPack | XML | 31 | 03.11.21 | La classificazione SpecPack è stata concepita specificamente per l’uso in Australia con i contenuti di specifica SpecPack. Fonte: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/scope-and-contents/ |
||
| SureSpec | XML | 1 | 25.04.22 | Adattato ai requisiti dei progetti australiani, SureSpec è un insieme completo di contenuti basato sulle sezioni di lavoro e strutturato secondo i codici NCS. Fonte: https://www.thenbs.com.au/nbs-chorus/surespec |
||
| CCI (DK) | XML | R1 | 06.12.23 | CCI er et internationalt klassifikationssystem som benyttes til at skabe sammenhæng i digitale bygge- og anlægsprojekter – beskrivelser, modeller, tegninger, tilbudslister m.fl. Systemet er uafhængigt af nationale sprogvariation og arbejdegange, både i forhold til projektering, opførelse og drift indenfor anlæg, byggeri, transport mm.
CCI er baseret på et internationalt samarbejde, som vedligeholder og udvikler systemet, og er opbygget på grundlag af en række relevante ISO-standarder. Fonte: https://anvisninger.molio.dk/Gratis-vaerktojer/CCI_Klassifikation |
||
| CCS (DK) | XML | aprile 2017 | 29.06.17 | CCS fornisce al settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile un linguaggio comune e metodi per creare uno scambio di informazioni univoco durante l’intero processo costruttivo, dall’idea all’esercizio. Fonte: http://ccs.bips.dk/News/CCS_Vaerktoejer |
||
| CCS (EN) | XML | aprile 2017 | 29.06.17 | CCS fornisce al settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile un linguaggio comune e metodi per creare uno scambio di informazioni univoco durante l’intero processo costruttivo, dall’idea all’esercizio. Fonte: http://ccs.bips.dk/News/CCS_Vaerktoejer |
||
| BIM7AA (DK) | PLN | v 3.2 | 10.05.18 | BIM7AA TYPEKODNING er en enkel og operationel kodningsstruktur af bygningsdele baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til overskuelige BIM-projekter. Fonte: http://www.bim7aa.dk/BIM7AA_Typekodning.html |
||
| BIM7AA (EN) | PLN | v 3.2 | 09.04.18 | BIM7AA è una struttura di codifica semplice e operativa per i componenti edilizi basata sui requisiti dei consulenti e sull’esperienza nella progettazione e pianificazione, sulle norme edilizie danesi e sulle “best practice” da progetti BIM complessi a quelli più gestibili. Questo pacchetto contiene le definizioni di classificazione BIM7AA v3.2 e la relativa mappatura dei tipi IFC anche per l’esportazione. Fonte: http://www.bim7aa.dk/BIM7AA_Typekodning_UK.html |
||
| BIMTypeCode (DK) | XML | 2022 | 08.08.23 | BIM7AA TYPEKODNING er en enkel og operationel kodningsstruktur af bygningsdele baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til overskuelige BIM-projekter. Fonte: https://www.bimtypecode.com/da/ |
||
| BIMTypeCode (EN) | XML | 2022 | 08.08.23 | BIM7AA è una struttura di codifica semplice e operativa per i componenti edilizi basata sui requisiti dei consulenti e sull’esperienza nella progettazione e pianificazione, sulle norme edilizie danesi e sulle best practice da progetti BIM complessi a quelli più gestibili. Fonte: https://www.bimtypecode.com/da/ |
||
| Rumsfunktionskoder – CC001_001_001 | XML | 001 | 25.07.17 | Pubblicazione di Malmö City Properties per le funzioni degli ambienti. L’elenco dei valori è impostato secondo BIM Alliance SWEDEN per i valori da esportare in fi2xml. Fonte: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| Rumsfunktion – CD002_001_001 | XML | 001 | 25.07.17 | Pubblicazione del Blekinge County Council per le funzioni degli ambienti. L’elenco dei valori è impostato secondo BIM Alliance SWEDEN per i valori da esportare in fi2xml. Fonte: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| Funktionskoder Regionservice – CD001_001_004 |
XML | 004 | 25.07.17 | Pubblicazione di Regionservice per le funzioni degli ambienti. L’elenco dei valori è impostato secondo BIM Alliance SWEDEN per i valori da esportare in fi2xml. Fonte: http://tools.bimalliance.se/fi2listor/Klasslistor.aspx |
||
| BIMTypeCode (SWE) | XML | 1.0 | 19.10.18 | BIMTypeCode è una struttura di codifica semplice e logica degli elementi edilizi basata sui requisiti di progettazione del consulente, sull’esperienza e sulle best practice da progetti BIM complessi a quelli più gestibili. Fonte: http://bimstockholm.se/EN/start.html |
||
| NS 3451 – Beygningsdelstabell | XML | 2009 | 28.07.17 | Lo standard NS3451 definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC in Norvegia. Fonte: www.standard.no |
||
| TALO 2000 Hankenimikkeistö | XML | 2006 | 22.09.17 | Rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä. Fonte: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21/talo2000.html |
||
| TALO 2000 Building Component Classificazione |
XML | 2006 | 22.09.17 | TALO 2000 classifica le informazioni utilizzate per l’attuazione e il controllo del progetto di costruzione dal punto di vista dei costi. La classificazione è suddivisa in sezioni che descrivono componenti edilizi fisici e componenti tecnologici nonché attività quali compiti di progetto, immobiliari e degli utenti. Fonte: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21/talo2000.html |
||
| SINAPI | XML | PCI.818.01 | 29.06.17 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
||
| SeCClasS | XML | 2.0 | 01.10.25 | SECClasS è la traduzione portoghese di Uniclass 2015, con autorizzazione di NBS. Questa è una versione preliminare. O sistema de classificação SECClasS é a tradução e adaptação para Português do sistema britânico Uniclass 2015, sob licença da NBS. Este ficheiro contém a base de dados do sistema de classificação SECClasS financiado pelo EEA Grants Portugal.
Fonte: SECClasS |
||
| NL/SfB 2019 (4 digits) | XML | 2019 | 18.09.20 | Lo standard NL/SfB (4 cifre) definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC nei Paesi Bassi. Fonte: http://bimloket.nl/NL-SfB |
||
| NL/SfB 2005(4 digits) | XML | 2005 | 22.09.17 | Lo standard NL/SfB (4 cifre) definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC nei Paesi Bassi. Fonte: http://bimloket.nl/NL-SfB |
||
| EcoQuestor | XML | 2020 | 20.05.21 | EcoQuaestor definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC nei Paesi Bassi. La classificazione si basa su NEN2699 ed è specificata con STABU-2. Fonte: http://www.ecoquaestor.nl/ |
||
| STABU-Element (6 digits) | XML | 1991 | 28.06.18 | Lo standard STABU-Element (6 cifre) definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC nei Paesi Bassi. Questo standard non è più supportato. Fonte: http://www.stabu.org |
||
| BB/SfB (3/4 digits) | XML | 1990 | 22.09.17 | Lo standard BB/SfB (3/4 cifre) definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC in Belgio. Fonte: http://www.regiedergebouwen.be/ |
||
| VMSW | XML | dicembre 2015 | 02.07.18 | Lo standard VMSW definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC in Belgio. Fonte: https://www.vmsw.be |
||
| CCTB 01.13 | XML | 01.13 | 17.10.2024 | Lo standard CCTB 01.13 definisce un sistema di classificazione e codifica delle informazioni per il settore AEC del Belgio francofono. Fonte: http://batiments.wallonie.be |
||
| GuBIMclass ES | XML | luglio 2017 | 05.12.17 | GuBIMclass è stato sviluppato da GuBIMcat (BIM Users Group of Catalonia) per creare un sistema di classificazione degli elementi costruttivi in base alla loro principale “funzione” e alla sequenza costruttiva all’interno di un ambiente BIM. Fonte: http://www.gubimclass.org/ |
||
| GuBIMclass CA | XML | luglio 2017 | 05.12.17 | GuBIMclass è stato sviluppato da GuBIMcat (BIM Users Group of Catalonia) per creare un sistema di classificazione degli elementi costruttivi in base alla loro principale “funzione” e alla sequenza costruttiva all’interno di un ambiente BIM. Fonte: http://www.gubimclass.org/ |