Ознакомьтесь с минимальными и рекомендуемыми требованиями к аппаратному обеспечению для Archicad 25.
Archicad
| Рекомендуемые конфигурации | Минимальные требования | |||
|---|---|---|---|---|
| Размеры проектов | Небольшие Частные дома | Средние Многоквартирные и офисные здания | Крупные Высотные здания, больницы | |
| Процессор | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 | 64-разрядный многоядерный процессор Intel или AMD | 
| Память | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | |
| Накопитель | SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | 5+ Гб свободного пространства | 
| Видеокарта | 2+ Гб видеопамяти с поддержкой DirectX 11 | 4 Гб видеопамяти с поддержкой DirectX 11 | 8 Гб видеопамяти с поддержкой DirectX 11 | Поддержка DirectX 11 | 
| Разрешение монитора | FHD+ (1920X1080) | 2K (2560×1600) | 5K (5120 × 2880) | 1440×900 | 
| Операционная система | Windows 11 64-бит macOS 12.5 | Windows 10 64-бит macOS 11.3 | ||
| Ключ защиты | Для запуска Archicad 26 в коммерческом режиме необходим аппаратный ключ защиты CodeMeter или программное обеспечение Codemeter Act | |||
Дополнительная информация о рекомендуемом аппаратном обеспечении приведена в Центре Поддержки
Системные требования предыдущих версий Archicad
BIMx
| Мобильные приложения BIMx | Рекомендуемые конфигурации | Минимальные требования | |
|---|---|---|---|
| Операционная система | iOS 15 | Android 12 | |
| Устройства | Современные устройства верхнего диапазона | Устройства среднего диапазона с гироскопом | |
| Apple | Android | ||
| iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S7 или новее | ||
| iPhone 13 | Samsung Galaxy S21 или новее | ||
| Совместимость с VR Cardboard | Для использования функции Google Chrome Cardboard VR необходим гироскоп и/или магнитометр | ||
| Браузерная версия BIMx Viewer | Рекомендуемые конфигурации | Минимальные требования | |
|---|---|---|---|
| Веб-браузер | Windows | Chrome, Edge, Firefox | Веб-браузер | 
| macOS | Safari, Chrome | ||
| iOS | Safari, Chrome | ||
| Android | Chrome | ||
| Chrome OS | Chrome | ||
| Необходимые устройства | Клавиатура и мышь или устройство с сенсорным экраном | ||
| Дополнительные устройства | Игровой контроллер, совместимый с Microsoft Xbox | ||
| BIMx Viewer для настольных компьютеров | Рекомендуемые конфигурации | Минимальные требования | 
|---|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | 32-разрядный многоядерный процессор Intel или AMD | 
| Память | 8+ Гб | |
| Видеокарта | 4+ Гб с поддержкой OpenGL 4.5 | Поддержка OpenGL | 
| Разрешение монитора | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 | 
| Накопитель | SSD 5+ Гб свободного пространства | |
| Операционная система | WIndows 10 64-bit macOS 12 | Windows 10 maxOS 10.15 | 
BIMcloud
| Рекомендуемая конфигурация | Минимальные требования | |||
|---|---|---|---|---|
| Размеры организации | Небольшая 2 — 5 активных пользователей | Средняя 5 – 25 активных пользователей | Крупная 25+ активных пользователей | |
| Размеры проектов | До 10 одновременно разрабатываемых проектов (размеры каждого проекта 100-150 Мб) | Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации | ||
| Процессор | 4+ ядер 2.2+ ГГц | 8+ ядер 2.5+ ГГц | 12+ ядер 2.2+ ГГц | 64-разрядный процессор Intel или AMD | 
| Память | 16+ Гб | 32+ Гб | 64+ Гб | |
| Накопитель | SSD | SSD | SSD | Internal storage | 
| NVMe/SATA | NVMe/SATA | NVMe/Enterprise Solutions | ||
| 50+ Гб свободного пространства помимо хранящихся данных | 100+ Гб свободного пространства помимо хранящихся данных | 100+ Гб свободного пространства помимо хранящихся данных | ||
| Операционная система | Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Windows 10 64-бит | ||
| macOS 11.16, macOS 12.5 | macOS 10.15 | |||
Воспользуйтесь приведенными выше конфигурациями или узнайте больше о рекомендуемом аппаратном обеспечении для BIMcloud и BIMcloud Basic в Центре Поддержки.
Системные требования предыдущих версий BIMcloud.
BIMcloud as a Service
| Минимальные | Приемлемые | Рекомендуемые | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archicad | Пожалуйста, убедитесь, что ваше аппаратное обеспечение соответсвует или превышает рекомендуемую конфигурацию для Archicad, указанную выше на этой странице. | |||||
| Пропускная способность | Подключение к Интернету с симметричным скоростью загрузки 8 Мбит/с и 8 Мбит/с выгрузки для каждой машины. | Подключение к Интернету с симметричным скоростью загрузки 15 Мбит/с и 15 Мбит/с выгрузки для каждой машины. | Подключение к Интернету с симметричным скоростью загрузки 50 Мбит/с и 50 Мбит/с выгрузки для каждой машины. | |||
| Задержка (измеряется с серверов Google Cloud) | 150 — 120 мс | 120 — 80 мс | Меньше, чем 80 мс | |||
| Для использования в рабочем режиме убедитесь, что пропускная способность и задержка соответствуют по крайней мере допустимым значениям на каждой машине. | ||||||
Местоположение сервера BIMcloud as a Service привязано к стране приобретения. Сервис работает на платформе Google Cloud Platform. Вы можете выбрать в раскрывающемся списке ниже страну приобретения, чтобы вывести местоположение, в котором будет географически находиться сервер BIMcloud as a Service. Рекомендуем инструмент GCPing.com для проверки задержки из вашего региона до местоположения сервера.
Выберите вашу страну:
Сервер Google Cloud:
Для получения дополнительной информации посетите наш Центр Поддержки (английский).
