Archicad 專用 Goodies

Goodies 是由 Graphisoft 開發的免費附加組件,旨在為 Archicad 增添特定功能和特性。你可以透過 Archicad 30 Goodies Suite 安裝程式一次性安裝所有 Goodies。它們是基於 Graphisoft 不再支援的舊有程式碼。你可隨意使用它們,但請注意它們可能無法正常運作,且不會進行修復或升級。

安裝 Archicad 30 Goodies Suite

1

請 下載 以下安裝程式:

語言 macOS(Apple 晶片) macOS(基於 Intel) Windows 最後修改時間
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月16日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月12日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月8日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月8日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月12日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
26 MB 17.4 MB 33.8 MB 2026年10月7日
2

注意: 安裝前,請檢查你是否以 「管理員群組」 成員的身分登錄。
啟動安裝程式。

 Archicad Goodies Suite 安裝精靈 會引導你完成安裝。將安裝程式的檔案解壓到臨時資料夾後,安裝精靈會自動啟動。
接受許可證協議後,安裝程式會自動顯示 Archicad 30 的資料夾。這也是安裝 Goodies Suite 的位置。如果安裝程式因故無法找到 Archicad 30 的位置,你必須手動瀏覽到該位置。安裝精靈只會在明確指定安裝位置的情況下才會繼續安裝 Goodies Suite,否則系統會發出警告,提示你選擇安裝 Archicad 30 的資料夾。
你可以勾選特定 Goodie 名稱前面的複選框,以 選擇要安裝的 Goodies 。以下列出了可用的 Goodies。透過點擊這些鏈接即可查閱有關如何使用 Goodies 的詳細資料(「幫助中心」鏈接或 PDF 文件)。

注意: 在初始安裝過程中未選取的 Goodies,可透過重新執行安裝程式進行安裝。在此情況下,你可以選取要新增至現有安裝中的其他 Goodies。
注意: 新安裝的 Goodies 組建版本為 3000。如果你的 Archicad 為更高組建版本,則需要執行 Archicad 的最新更新安裝程式。這會將你已安裝的 Goodies 更新至你的 Archicad 組建版本。在首次使用 Goodies 之前,這是必要的步驟。稍後當你再次更新 Archicad 時,你的 Goodies 也會自動更新。
下次啟動 Archicad 時,系統將自動載入已安裝的 Goodies。

關於 卸載的說明:

Windows:
前往 Windows 的「控制台」並選擇「程式和功能」,即可從電腦中移除所有 Archicad Goodies Suite 組件。你也可以瀏覽你的 Archicad 30 資料夾,並執行在 Uninstall.GD 子資料夾中的卸載程式。

macOS:
瀏覽至你的 Archicad 30 資料夾,並執行在 Uninstall.GD 子資料夾中的卸載程式。這將啟動卸載程式,並從電腦中移除所有 Archicad Goodies Suite 組件。

注意: 解除安裝 Goodies Suite 將一次性移除所有功能。你無法選擇要卸載的功能以及要保留的其他功能。

使用條款
Goodie 工具是按「現狀」提供給你,不附帶任何形式的保證。下載即表示你確認,對於因使用或執行這些工具所提供服務中的信息而引起的(或與之相關的)任何特殊、間接或後果性損害,或因使用權、數據或利潤損失而導致的任何損害,無論該損害是基於合約、過失或其他侵權行為,Graphisoft 及其各自的供應商在任何情況下均不承擔責任。

較早的下載

語言 macOS(Apple 晶片) macOS(基於 Intel) Windows 最後修改時間
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月9日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月9日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
17.5 MB 12.6 MB 20 MB 2025年10月1日
語言 macOS(Apple 晶片) macOS(基於 Intel) Windows 最後修改時間
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
– – 18 MB 2024年10月2日
15.2 MB 10.6 MB 18.1 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
16 MB 11 MB 18 MB 2024年10月2日
語言 macOS(Apple 晶片) macOS(基於 Intel) Windows 最後修改時間
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
15.7 MB 11.1 MB 18.1 MB 2023年9月27日
–  –  19.2 MB 2023年10月19日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
16.6 MB 11.7 MB 19.1 MB 2023年9月27日
語言 macOS(Apple 晶片) macOS(基於 Intel) Windows 最後修改時間
11.3 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年11月24日
11.0 MB 11.2 MB 18.3 MB 2022年12月9日
11.3 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月9日
11.4 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年2月16日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年5月5日
11.4 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月24日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月20日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年9月26日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月22日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年4月17日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月10日
11.4 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年1月17日
– – 18.6 MB 2022年11月30日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月9日
11.3 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月14日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月9日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年2月24日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月27日
12.0 MB 12.1 MB 19.7 MB 2022年10月26日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年3月2日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月6日
11.3 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年5月4日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年4月28日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月6日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2023年4月12日
17.5 MB 11.5 MB 18.6 MB 2022年12月1日
語言 macOS Windows 最後修改時間
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
– 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
9.8 MB 14.9 MB 2021年11月2日
語言 macOS Windows 最後修改時間
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年7月20日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年11月17日
9.8 MB 15 MB 2020年10月22日
9.8 MB 15 MB 2020年10月20日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年11月23日
9.8 MB 15 MB 2020年9月15日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
– 15 MB 2020年12月7日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年8月24日
9.8 MB 15 MB 2020年7月20日
9.8 MB 15 MB 2020年8月4日
9.8 MB 15 MB 2020年10月12日
9.8 MB 15 MB 2020年8月13日
9.8 MB 15 MB 2020年7月29日
9.8 MB 15 MB 2020年10月6日
9.8 MB 15 MB 2021年1月4日
9.8 MB 15 MB 2020年10月28日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日
9.8 MB 15 MB 2020年11月23日
9.8 MB 15 MB 2020年7月8日